663282, г.п. Северо-Енисейский, ул. Советская, 2
Время работы Пн-Пт: 08:00 - 17:00 Суббота, терапевт: 09:00 - 12:00
Главная - Документы - Сведения об уровне среднемесячной заработной платы
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы 2024
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период январь 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период март 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период апрель 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период май 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июнь 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период сентябрь 2024 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы 2023
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период ферваль 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период март 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период апрель 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период май 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июнь 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июль 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период август 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период сентябрь 2023 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы 2022
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период январь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период февраль 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период март 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период апрель 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период май 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июнь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июль 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период август 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период сентябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период октябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период ноябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период декабрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период январь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период февраль 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период март 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период апрель 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период май 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июнь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период июль 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период август 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период сентябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период октябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период ноябрь 2022 | Скачать документ |
Сведения об уровне среднемесячной заработной платы за отчетный период декабрь 2022 | Скачать документ |
Горячая линия по льготному лекарственному обеспечению района
+7 39160 21-3-97
Учредитель: